PVC双壁波纹管
更新时间:2018-06-25 21:19:42 字号:T|T

1.2、执行标准
该产品作为GB / T18477.1-2007运营
1.3、连接方式
管道用于柔性橡胶圆圈设置。
2.产品规格
PVC排污管产品规格 | ||||
公称外径 (mm) | 平均外径 极限偏差 | 平均内径(mm) | 长度(mm) | 长度极限偏差 |
110 | +0.5;-0.6 | 100 | 6000 | +35 |
160 | +0.5;-0.9 | 145 | 6000 | +35 |
200 | +0.7;-1.2 | 183 | 6000 | +40 |
250 | +0.8;-1.5 | 228 | 6000 | +40 |
315 | +1.0;-1.8 | 286 | 6000 | +40 |
400 | +1.2;-2.4 | 361 | 6000 | +40 |
500 | +1.5;-3.0 | 440 | 6000 | +40 |
600 | +1.5;-3.0 | 543 | 6000 | +40 |
800 | +2.0;-7.0 | 766 | 6000 | +50 |
- 性能特点
- 应用领域